Anzahl Personen |
Vor- & Mittelsaison |
Mittelsaison Winter |
Hochsaison Winter |
|||
13.04.2024 - 13.12.2024 26.04.2025 - 12.12.2025 |
14.12.2024 -20.12.2024 04.01.2025 -24.01.2025
|
21.12.2024 -03.01.2025 25.01.2025 - 25.04.2025 |
||||
HAUS RIO | ||||||
2-Zimmerwohnung Nr. 4 | ||||||
3 Personen | CHF 805.00 | CHF 1'120.00 | CHF 1'365.00 | |||
4 Personen | CHF 966.00 | CHF 1'120.00 | CHF 1'365.00 | |||
3-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
4 Personen | CHF 1'000.00 | CHF 1'330.00 | CHF 1'530.00 | |||
5 Personen | CHF 1'100.00 | CHF 1'400.00 | CHF 1'770.00 | |||
HAUS PERLE | ||||||
2-Zimmerwohnung Nr. 3 | ||||||
2 Personen | CHF 665.00 | CHF 770.00 | CHF 910.00 | |||
3 Personen | CHF770.00 | CHF 875.00 | CHF 1'050.00 | |||
2-Zimmerwohnung Nr. 2 | ||||||
2 Personen | CHF 700.00 | CHF 840.00 | CHF 1'000.00 | |||
3 Personen | CHF 840.00 | CHF 945.00 | CHF 1'120.00 | |||
Die Preise verstehen sich jeweils pro Woche (exkl. Kurtaxe). |
||||||